Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
HIRNER Franciscus | Kuchyňa | 1839-05-15 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
TANGLMAJER Julianna | Častá | 1842-01-28 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
HIRNER Johann | 1861 | |||
HIRNER Rosalia | 1862 | |||
HIRNER Elisabeth | 1863 | |||
HIRNER Sophia | ABT 1865 | |||
HIRNER Julianna | 1868 | |||
HIRNER Mária | 1868 | 1952 | ||
HIRNER Cecília | 1870 | |||
HIRNER Paulína | Kuchyňa | 1874-06-08 | 1927-05-27 | |
HIRNER Anna | 1877 | |||
HIRNER Franciscus | 1880 | Cetínia (Čierna Hora) | 1918 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage | 1860-08-20 |
Svedkom na svadbe bol Josephus CZERMÁK a Michael HIRNER Bývali v huncokárskej usadlosti „Za Vysokú“, tzv. Panský dom |