Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
TANGLMÁR Joannes | Sološnica | 1786-10-25 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
REISINGER Alžbeta (TANGLMÁR) | Sološnica | 1793-09-27 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
TANGLMAJER Theresia | Častá | 1814-10-10 | ||
TANGLMAJER Juliana | Častá | 1817-02-13 | ||
TANGLMAJER Michael | Častá | 1819-09-28 | Častá | 1825-09-12 |
TANGLMAJER Magdalena | Častá | 1823-06-28 | ||
TANGLMAJER Mária | Častá | 1825-08-02 | Častá | 1842-10-26 |
TANGLMAJER Stephanus | Častá | 1827-12-18 | Častá | 1833-02-10 |
TANGLMAJER Barbara | Častá | 1830-09-29 | Častá | 1830-11-14 |
TANGLMAJER Dominicus | Častá | 1832-01-07 | Častá | 1844-07-04 |
TANGLMAJER Sophia | Častá | 1834-05-03 | Častá | 1836-04-10 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage | 1811-10-01 | Častá |
Za svedkov im boli Joan HINK a Franciscus TANGLMÁR V sobášnom zápise mal ženích meno Joan a priezvisko v novom tvare TANGLMAJER |