Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
TANGLMAJER Joannes | Dubová | 1852-06-17 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
HIRNER Julianna | 1868 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
TANGLMAJER Ferencz | Častá | 1892-04-24 | 1893-02-17 | |
TANDLMAJER Wilhelmína | Častá | 1893-09-07 | ||
TANDLMAJER Béla | Častá | 1895-04-23 | Pezinok | 1979-09-01 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage | 1891-05-18 | Kuchyňa |
Bývali v Pezinku |