Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
TANGLMÁR Francisus | Sološnica | 1793-10-10 | Častá | 1867-04-13 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
SCHÖN Julianna (TANGLMÁR) | Pernek | 1800-01-29 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
TANGLMAYER Joannes | Častá | 1819-05-03 | ||
TANGLMAJER Josephus | Častá | 1822-02-04 | Častá | 1824-05-06 |
TANGLMAJER Anna Mária | Častá | 1824-03-26 | ||
TANGLMAJER Josephus | Častá | 1830-03-12 | ||
TANGLMAJER Franciscus | Častá | 1832-10-01 | ||
TANGLMAYER Vincentius | Častá | 1837-12-13 | ||
TANGLMAJER Julianna | Častá | 1842-01-28 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage | 1818-05-05 | Častá |
Franciscus TANGLMÁR použil pri sobáši nový tvar priezviska TANDLMAYER Svedkami na svadbe boli Laurentius KRAUSZ a Johana WEBER |